0312 - Grundschule Wiesenthau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiesenthau 2020, 0312 - Grundschule Wiesenthau
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:40:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BGW 2.840 34,1 %
DS 1.172 14,1 %
FW 1.003 12,0 %
MHN 2.284 27,4 %
ABWS 1.033 12,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 363 -
Ungültige Stimmen 3 0,8 %
Gültige Stimmen 8.332 100,0 %

Kandidatenstimmen

BGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Drummer Bernd 1 562
2 Lassner Gerhard 2 354
3 Wolfrum Silke 3 291
4 Bartosch Benedikt 5 211
5 Lassner Tobias 6 184
6 Roppelt Otto 4 308
7 Kaul Franziska 10 82
8 Pislcajt Stefan 7 128
9 Zametzer Maximilian 13 58
10 Brenner Sascha 12 80
11 Kammerer Christine 11 82
12 Stilkerich Maximilian 17 41
13 Kaul Gerhard 8 154
14 Präger Philipp 15 52
15 Uttenreuther Stefan 14 75
16 Eglseer Johannes 9 119
17 Zametzer Sebastian 16 38
18 Koller Christian 18 21

DS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pirmer Sabine 3 84
2 Pieger Johannes 1 198
3 Sponsel Agnes 8 65
4 Blank Maximilian 17 32
5 Heidner Lukas 9 46
6 Meixner Roland 2 144
7 Böhm Bernd 6 38
8 Sponsel Felix 18 16
9 Schüpferling Pascal 10 47
10 Schirmer Markus 16 40
11 Kraft Martina 14 49
12 Schütz Peter 7 69
13 Kroder Roswitha 4 73
14 Schütz Melissa 12 47
15 Knauer Martin 5 74
16 Pieger Carina 11 56
17 Liedtke Ulrich 13 44
18 Steinert Werner 20 14
19 Pirmer Christian 19 3
20 Schütz Reinhold 15 33

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schütz Hans 2 179
2 Messingschlager Theobald 1 239
3 Drummer Michael 3 153
4 Wagner Kerstin 10 24
5 Pieger Michael 11 15
6 Roske Stefan 4 54
7 Wohlhöfner Klaus 8 28
8 Bösl Ottmar 13 33
9 Raube Bettina 12 23
10 Schimmer Hans-Jürgen 17 11
11 Roske Tonja 5 46
12 Messingschlager Christine 14 13
13 Weisel Johannes 21 10
14 Neuner Michael 7 26
15 Dippold Andreas 22 7
16 Bernhardt Heinz 16 27
17 Kintopp Ingobert 9 33
18 Eckert Sina 20 9
19 Messingschlager Silke 15 11
20 Wohlhöfner Otto 6 34
21 Klump Wilfried 19 20
22 Wagner Christian 17 8

MHN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weisel Christian 1 371
2 Bercker Susanne 11 82
3 Siebenhaar Cornelia 3 194
4 Behringer Markus 6 87
5 Uttenreuther Florian 8 113
6 Kuhmann Andrea 7 141
7 Stöhr Holger 2 191
8 Drummer Caroline 9 110
9 Wagner Simone 4 146
10 Batz Ralph 12 82
11 Hoffmann Carina 16 52
12 Graf Simone 10 88
13 Bercker Hugo 17 37
14 Jakob Lena 5 175
15 Nögel Bernd 13 57
16 Dippold Maria 21 36
17 Rendel Christian 15 72
18 Uttenreuther Sandra 22 38
19 Ohlmeyer Christine 23 28
20 Bauer Jens 14 45
21 Lehmeyer Christine 18 49
22 Schneider Frank 20 40
23 Dobruta Dominik 24 16
24 Kindschus Lisa 18 34

ABWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schüpferling Michael 1 334
2 Grunwald Melanie 4 77
3 Kremer Daniel 8 45
4 Gebhardt Barbara 3 74
5 Raum Julian 5 66
6 Mösel Christian 7 39
7 Bäuml Thimo 11 30
8 Drummer Manuel 12 51
9 Kern Helmut 2 85
10 Weisel Waltraud 14 25
11 Meier Michael 16 19
12 Polster Stefanie 13 28
13 Dippold Dominic 17 10
14 Dötzer Diana 9 54
15 Pieger Stefan 6 41
16 Kroder Florian 10 20
17 Drummer Markus 15 35
Download der Grafik als SVG-Datei