Gemeinde Wiesenthau

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiesenthau 2020, Gemeinde Wiesenthau
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:40:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BGW 7.335 30,2 %
DS 3.744 15,4 %
FW 3.078 12,7 %
MHN 7.300 30,0 %
ABWS 2.855 11,7 %
Stimmberechtigte 1.323 -
Wähler 1.076 81,3 %
Ungültige Stimmen 15 1,4 %
Gültige Stimmen 24.312 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Wiesenthau 2020, Gemeinde Wiesenthau
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:40:26

Gewählter Partei
Drummer Bernd BGW
Lassner Gerhard BGW
Wolfrum Silke BGW
Roppelt Otto BGW
Pieger Johannes DS
Meixner Roland DS
Messingschlager Theobald FW
Weisel Christian MHN
Stöhr Holger MHN
Siebenhaar Cornelia MHN
Wagner Simone MHN
Schüpferling Michael ABWS

Kandidatenstimmen

BGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Drummer Bernd 1 1.392
2 Lassner Gerhard 2 900
3 Wolfrum Silke 3 742
4 Bartosch Benedikt 5 526
5 Lassner Tobias 6 504
6 Roppelt Otto 4 709
7 Kaul Franziska 10 238
8 Pislcajt Stefan 7 380
9 Zametzer Maximilian 13 196
10 Brenner Sascha 12 220
11 Kammerer Christine 11 229
12 Stilkerich Maximilian 17 127
13 Kaul Gerhard 8 362
14 Präger Philipp 15 139
15 Uttenreuther Stefan 14 191
16 Eglseer Johannes 9 250
17 Zametzer Sebastian 16 135
18 Koller Christian 18 95

DS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pirmer Sabine 3 302
2 Pieger Johannes 1 605
3 Sponsel Agnes 8 161
4 Blank Maximilian 17 99
5 Heidner Lukas 9 160
6 Meixner Roland 2 512
7 Böhm Bernd 6 209
8 Sponsel Felix 18 48
9 Schüpferling Pascal 10 156
10 Schirmer Markus 16 106
11 Kraft Martina 14 116
12 Schütz Peter 7 195
13 Kroder Roswitha 4 252
14 Schütz Melissa 12 133
15 Knauer Martin 5 232
16 Pieger Carina 11 139
17 Liedtke Ulrich 13 128
18 Steinert Werner 20 36
19 Pirmer Christian 19 40
20 Schütz Reinhold 15 115

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schütz Hans 2 491
2 Messingschlager Theobald 1 702
3 Drummer Michael 3 411
4 Wagner Kerstin 10 90
5 Pieger Michael 11 86
6 Roske Stefan 4 178
7 Wohlhöfner Klaus 8 96
8 Bösl Ottmar 13 77
9 Raube Bettina 12 85
10 Schimmer Hans-Jürgen 17 49
11 Roske Tonja 5 126
12 Messingschlager Christine 14 74
13 Weisel Johannes 21 35
14 Neuner Michael 7 99
15 Dippold Andreas 22 33
16 Bernhardt Heinz 16 50
17 Kintopp Ingobert 9 95
18 Eckert Sina 20 42
19 Messingschlager Silke 15 52
20 Wohlhöfner Otto 6 110
21 Klump Wilfried 19 48
22 Wagner Christian 17 49

MHN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weisel Christian 1 1.046
2 Bercker Susanne 11 297
3 Siebenhaar Cornelia 3 486
4 Behringer Markus 6 367
5 Uttenreuther Florian 8 322
6 Kuhmann Andrea 7 329
7 Stöhr Holger 2 510
8 Drummer Caroline 9 315
9 Wagner Simone 4 440
10 Batz Ralph 12 280
11 Hoffmann Carina 16 201
12 Graf Simone 10 312
13 Bercker Hugo 17 184
14 Jakob Lena 5 431
15 Nögel Bernd 13 266
16 Dippold Maria 21 142
17 Rendel Christian 15 217
18 Uttenreuther Sandra 22 138
19 Ohlmeyer Christine 23 137
20 Bauer Jens 14 228
21 Lehmeyer Christine 18 179
22 Schneider Frank 20 176
23 Dobruta Dominik 24 118
24 Kindschus Lisa 18 179

ABWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schüpferling Michael 1 919
2 Grunwald Melanie 4 209
3 Kremer Daniel 8 117
4 Gebhardt Barbara 3 238
5 Raum Julian 5 180
6 Mösel Christian 7 120
7 Bäuml Thimo 11 93
8 Drummer Manuel 12 86
9 Kern Helmut 2 244
10 Weisel Waltraud 14 64
11 Meier Michael 16 54
12 Polster Stefanie 13 79
13 Dippold Dominic 17 44
14 Dötzer Diana 9 116
15 Pieger Stefan 6 126
16 Kroder Florian 10 109
17 Drummer Markus 15 57

Wahlbeteiligung: 81,3 %

Download der Grafik als SVG-Datei