0301 - Rathaus Wiesenthau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiesenthau 2020, 0301 - Rathaus Wiesenthau
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:40:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BGW 1.538 36,4 %
DS 220 5,2 %
FW 553 13,1 %
MHN 1.604 37,9 %
ABWS 315 7,4 %
Stimmberechtigte 895 -
Wähler 197 22,0 %
Ungültige Stimmen 5 2,5 %
Gültige Stimmen 4.230 99,9 %

Kandidatenstimmen

BGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Drummer Bernd 1 236
2 Lassner Gerhard 2 152
3 Wolfrum Silke 3 162
4 Bartosch Benedikt 5 128
5 Lassner Tobias 6 125
6 Roppelt Otto 4 136
7 Kaul Franziska 10 70
8 Pislcajt Stefan 7 74
9 Zametzer Maximilian 13 63
10 Brenner Sascha 12 52
11 Kammerer Christine 11 45
12 Stilkerich Maximilian 17 41
13 Kaul Gerhard 8 74
14 Präger Philipp 15 33
15 Uttenreuther Stefan 14 47
16 Eglseer Johannes 9 28
17 Zametzer Sebastian 16 39
18 Koller Christian 18 33

DS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pirmer Sabine 3 19
2 Pieger Johannes 1 52
3 Sponsel Agnes 8 16
4 Blank Maximilian 17 2
5 Heidner Lukas 9 15
6 Meixner Roland 2 26
7 Böhm Bernd 6 6
8 Sponsel Felix 18 5
9 Schüpferling Pascal 10 7
10 Schirmer Markus 16 11
11 Kraft Martina 14 6
12 Schütz Peter 7 7
13 Kroder Roswitha 4 4
14 Schütz Melissa 12 9
15 Knauer Martin 5 6
16 Pieger Carina 11 6
17 Liedtke Ulrich 13 12
18 Steinert Werner 20 4
19 Pirmer Christian 19 2
20 Schütz Reinhold 15 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schütz Hans 2 62
2 Messingschlager Theobald 1 62
3 Drummer Michael 3 73
4 Wagner Kerstin 10 21
5 Pieger Michael 11 30
6 Roske Stefan 4 54
7 Wohlhöfner Klaus 8 13
8 Bösl Ottmar 13 17
9 Raube Bettina 12 19
10 Schimmer Hans-Jürgen 17 10
11 Roske Tonja 5 33
12 Messingschlager Christine 14 16
13 Weisel Johannes 21 13
14 Neuner Michael 7 32
15 Dippold Andreas 22 9
16 Bernhardt Heinz 16 10
17 Kintopp Ingobert 9 17
18 Eckert Sina 20 13
19 Messingschlager Silke 15 10
20 Wohlhöfner Otto 6 15
21 Klump Wilfried 19 10
22 Wagner Christian 17 14

MHN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weisel Christian 1 192
2 Bercker Susanne 11 56
3 Siebenhaar Cornelia 3 99
4 Behringer Markus 6 84
5 Uttenreuther Florian 8 81
6 Kuhmann Andrea 7 67
7 Stöhr Holger 2 88
8 Drummer Caroline 9 71
9 Wagner Simone 4 73
10 Batz Ralph 12 59
11 Hoffmann Carina 16 57
12 Graf Simone 10 74
13 Bercker Hugo 17 54
14 Jakob Lena 5 77
15 Nögel Bernd 13 58
16 Dippold Maria 21 43
17 Rendel Christian 15 54
18 Uttenreuther Sandra 22 36
19 Ohlmeyer Christine 23 33
20 Bauer Jens 14 64
21 Lehmeyer Christine 18 38
22 Schneider Frank 20 36
23 Dobruta Dominik 24 41
24 Kindschus Lisa 18 69

ABWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schüpferling Michael 1 62
2 Grunwald Melanie 4 50
3 Kremer Daniel 8 15
4 Gebhardt Barbara 3 14
5 Raum Julian 5 21
6 Mösel Christian 7 21
7 Bäuml Thimo 11 16
8 Drummer Manuel 12 5
9 Kern Helmut 2 28
10 Weisel Waltraud 14 7
11 Meier Michael 16 24
12 Polster Stefanie 13 4
13 Dippold Dominic 17 8
14 Dötzer Diana 9 8
15 Pieger Stefan 6 5
16 Kroder Florian 10 22
17 Drummer Markus 15 5