0302 - Feuerwehrhaus Schlaifhausen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiesenthau 2020, 0302 - Feuerwehrhaus Schlaifhausen
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:40:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BGW 215 7,4 %
DS 975 33,8 %
FW 461 16,0 %
MHN 778 26,9 %
ABWS 459 15,9 %
Stimmberechtigte 428 -
Wähler 128 29,9 %
Ungültige Stimmen 3 2,3 %
Gültige Stimmen 2.888 99,9 %

Kandidatenstimmen

BGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Drummer Bernd 1 55
2 Lassner Gerhard 2 35
3 Wolfrum Silke 3 10
4 Bartosch Benedikt 5 9
5 Lassner Tobias 6 37
6 Roppelt Otto 4 23
7 Kaul Franziska 10 4
8 Pislcajt Stefan 7 9
9 Zametzer Maximilian 13 4
10 Brenner Sascha 12 3
11 Kammerer Christine 11 6
12 Stilkerich Maximilian 17 3
13 Kaul Gerhard 8 4
14 Präger Philipp 15 2
15 Uttenreuther Stefan 14 2
16 Eglseer Johannes 9 2
17 Zametzer Sebastian 16 2
18 Koller Christian 18 5

DS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pirmer Sabine 3 72
2 Pieger Johannes 1 145
3 Sponsel Agnes 8 48
4 Blank Maximilian 17 24
5 Heidner Lukas 9 39
6 Meixner Roland 2 158
7 Böhm Bernd 6 77
8 Sponsel Felix 18 10
9 Schüpferling Pascal 10 38
10 Schirmer Markus 16 17
11 Kraft Martina 14 29
12 Schütz Peter 7 40
13 Kroder Roswitha 4 70
14 Schütz Melissa 12 17
15 Knauer Martin 5 72
16 Pieger Carina 11 25
17 Liedtke Ulrich 13 33
18 Steinert Werner 20 4
19 Pirmer Christian 19 25
20 Schütz Reinhold 15 32

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schütz Hans 2 65
2 Messingschlager Theobald 1 147
3 Drummer Michael 3 31
4 Wagner Kerstin 10 16
5 Pieger Michael 11 15
6 Roske Stefan 4 14
7 Wohlhöfner Klaus 8 25
8 Bösl Ottmar 13 7
9 Raube Bettina 12 5
10 Schimmer Hans-Jürgen 17 5
11 Roske Tonja 5 12
12 Messingschlager Christine 14 18
13 Weisel Johannes 21 2
14 Neuner Michael 7 14
15 Dippold Andreas 22 3
16 Bernhardt Heinz 16 9
17 Kintopp Ingobert 9 10
18 Eckert Sina 20 5
19 Messingschlager Silke 15 17
20 Wohlhöfner Otto 6 30
21 Klump Wilfried 19 2
22 Wagner Christian 17 9

MHN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weisel Christian 1 81
2 Bercker Susanne 11 49
3 Siebenhaar Cornelia 3 41
4 Behringer Markus 6 57
5 Uttenreuther Florian 8 24
6 Kuhmann Andrea 7 39
7 Stöhr Holger 2 24
8 Drummer Caroline 9 22
9 Wagner Simone 4 64
10 Batz Ralph 12 39
11 Hoffmann Carina 16 16
12 Graf Simone 10 40
13 Bercker Hugo 17 27
14 Jakob Lena 5 37
15 Nögel Bernd 13 21
16 Dippold Maria 21 17
17 Rendel Christian 15 11
18 Uttenreuther Sandra 22 20
19 Ohlmeyer Christine 23 24
20 Bauer Jens 14 25
21 Lehmeyer Christine 18 26
22 Schneider Frank 20 37
23 Dobruta Dominik 24 17
24 Kindschus Lisa 18 20

ABWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schüpferling Michael 1 143
2 Grunwald Melanie 4 6
3 Kremer Daniel 8 41
4 Gebhardt Barbara 3 47
5 Raum Julian 5 21
6 Mösel Christian 7 34
7 Bäuml Thimo 11 7
8 Drummer Manuel 12 13
9 Kern Helmut 2 48
10 Weisel Waltraud 14 8
11 Meier Michael 16 0
12 Polster Stefanie 13 9
13 Dippold Dominic 17 12
14 Dötzer Diana 9 6
15 Pieger Stefan 6 32
16 Kroder Florian 10 27
17 Drummer Markus 15 5