Sportheim Kunreuth

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahlen VG Gosberg 2026, Sportheim Kunreuth
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU / Bürgerblock / JB Rank Edwin 204 78,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 3 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 4 1,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 2 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 14 5,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 3 1,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 2 0,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 6 2,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 9 3,5 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte - -
Wähler 283 -
Ungültige Stimmen 24 8,5 %
Gültige Stimmen 259 91,5 %