Kunreuth

Wahlbeteiligung: 78,2 %

Gewählt

Bürgermeisterwahlen VG Gosberg 2026, Kunreuth
Endergebnis

account_circle Rank Edwin

CSU / Bürgerblock / JB 79,3 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 20 5,2 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahlen VG Gosberg 2026, Kunreuth
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU / Bürgerblock / JB Rank Edwin 645 79,3 % 79,3
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 3 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 3 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 7 0,9 % 0,9
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 3 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 9 1,1 % 1,1
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 3 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 12 1,5 % 1,5
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 42 5,2 % 5,2
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 3 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 3 0,4 % 0,4
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 14 1,7 % 1,7
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 13 1,6 % 1,6
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 19 2,3 % 2,3
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 1.138 - -
Wähler 890 78,2 % -
Ungültige Stimmen 77 8,7 % 7,8
Gültige Stimmen 813 91,3 % -7,8