Pinzberg

Wahlbeteiligung: 75,9 %

Gewählt

Bürgermeisterwahlen VG Gosberg 2026, Pinzberg
Endergebnis

account_circle Simmerlein Elisabeth

FW 88,2 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 66 4,5 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahlen VG Gosberg 2026, Pinzberg
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
FW Simmerlein Elisabeth 965 88,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 2 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 2 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 2 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 3 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 3 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 16 1,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 2 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 3 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 2 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 2 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 6 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 3 0,3 %
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 4 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 4 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 49 4,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 5 0,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 1 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 4 0,4 %
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 2 0,2 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - -
Wahlberechtigte 1.584 -
Wähler 1.202 75,9 %
Ungültige Stimmen 108 9,0 %
Gültige Stimmen 1.094 91,0 %