0201 - Verwaltungsgemeinschaft Gosberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pinzberg 2020, 0201 - Verwaltungsgemeinschaft Gosberg
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:26:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU und Bürgerblock 145 6,0 %
FW 756 31,2 %
WUB 1.367 56,4 %
Die Chance 155 6,4 %
Stimmberechtigte 485 -
Wähler 115 23,7 %
Ungültige Stimmen 1 0,9 %
Gültige Stimmen 2.423 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU und Bürgerblock

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hack Stefan 1 18
2 Wagner Alexandra 6 6
3 Deckert Peter 2 9
4 Greif Maria 5 11
5 Kreller Markus 4 4
6 Greif Hermann 3 13
7 Schrüfer Ann-Kathrin 8 7
8 Kannheisner Matthias 12 3
9 Leidner Helmut 9 4
10 Hack Stefan 7 6
11 Kupfer Michael 20 8
12 Gottschalk Hermann 16 6
13 Bauer-Lochner Daniela 14 3
14 Zametzer Tobias 22 3
15 Eichinger Daniel 11 8
16 Seeber Sabine 9 7
17 Heilmann Andreas 13 6
18 Hack Maximilian 21 2
19 Hack Klaus 23 2
20 Bitter Ulrich 15 2
21 Zametzer Matthias 17 3
22 Eger Michael 23 5
23 Bitter Edmund 18 2
24 Eger Kilian 19 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerlein Elisabeth 1 101
2 Glauber Thorsten 2 68
3 Schmitt Michael 4 44
4 Steurer Marcus 3 77
5 Eger Dominik 6 35
6 Weiß Christian 5 23
7 Heuler Frank 7 26
8 Wagner Sigrid 15 27
9 Albrecht Daniel 8 20
10 Schrüfer Marion 12 23
11 Wagner Ulrich 16 23
12 Förstel Claus-Georg 10 20
13 Stirnweis Regina 19 23
14 Wagner Thomas 18 23
15 Grau Dominik 14 20
16 Lochner Kurt 11 21
17 Sponsel Petra 20 19
18 Aulbach Peter 9 24
19 Reichold Simone 24 27
20 Heusel Fabian 17 21
21 Albrecht Johanna 22 18
22 Langenfelder Johannes 21 21
23 Drummer Florian 23 32
24 Schmitt Johannes 13 20

WUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Galster Markus 1 136
2 Friedl Fabian 2 98
3 Stein Daniel 3 60
4 Stöhr Tobias 5 104
5 Reusch Thomas 14 19
6 Greif Andreas 4 134
7 Kraus Roland 8 69
8 Eismann Christian 6 76
9 Stöhr Raphaela 7 68
10 Brütting Daniel 13 61
11 Andexinger Lukas 10 65
12 Schuster Sabine 18 40
13 Greif Peter 9 50
14 Hermenau Reinhard 14 20
15 Fiedler Sandra 20 34
16 Drummer Johannes 12 29
17 Hack Jochen 22 23
18 Messingschlager Erich 11 43
19 Leidner Manfred 23 24
20 Derfuß Michael 16 70
21 Haagen Daniel 21 51
22 Schmidt Stefan 17 26
23 Borisch Gerald 24 31
24 Hollfelder Matthias 19 36

Die Chance

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eger Alfons 1 57
2 Wiemann Irina 4 40
3 Schorrig Hartmut 3 31
4 Daucher Gisela 2 27