Gemeinde Pinzberg

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pinzberg 2020, Gemeinde Pinzberg
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:26:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU und Bürgerblock 6.816 24,7 %
FW 12.943 46,8 %
WUB 6.826 24,7 %
Die Chance 1.046 3,8 %
Stimmberechtigte 1.615 -
Wähler 1.242 76,9 %
Ungültige Stimmen 12 1,0 %
Gültige Stimmen 27.631 100,0 %

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl Pinzberg 2020, Gemeinde Pinzberg
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:26:12

Gewählter Partei
Hack Stefan CSU und Bürgerblock
Deckert Peter CSU und Bürgerblock
Greif Hermann CSU und Bürgerblock
Simmerlein Elisabeth FW
Glauber Thorsten FW
Steurer Marcus FW
Schmitt Michael FW
Weiß Christian FW
Eger Dominik FW
Galster Markus WUB
Friedl Fabian WUB
Stein Daniel WUB

Kandidatenstimmen

CSU und Bürgerblock

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hack Stefan 1 822
2 Wagner Alexandra 6 294
3 Deckert Peter 2 807
4 Greif Maria 5 388
5 Kreller Markus 4 412
6 Greif Hermann 3 614
7 Schrüfer Ann-Kathrin 8 251
8 Kannheisner Matthias 12 225
9 Leidner Helmut 9 235
10 Hack Stefan 7 272
11 Kupfer Michael 20 168
12 Gottschalk Hermann 16 186
13 Bauer-Lochner Daniela 14 219
14 Zametzer Tobias 22 141
15 Eichinger Daniel 11 228
16 Seeber Sabine 9 235
17 Heilmann Andreas 13 221
18 Hack Maximilian 21 155
19 Hack Klaus 23 111
20 Bitter Ulrich 15 190
21 Zametzer Matthias 17 181
22 Eger Michael 23 111
23 Bitter Edmund 18 177
24 Eger Kilian 19 173

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerlein Elisabeth 1 1.789
2 Glauber Thorsten 2 1.482
3 Schmitt Michael 4 861
4 Steurer Marcus 3 1.168
5 Eger Dominik 6 569
6 Weiß Christian 5 576
7 Heuler Frank 7 509
8 Wagner Sigrid 15 356
9 Albrecht Daniel 8 505
10 Schrüfer Marion 12 416
11 Wagner Ulrich 16 348
12 Förstel Claus-Georg 10 429
13 Stirnweis Regina 19 301
14 Wagner Thomas 18 331
15 Grau Dominik 14 390
16 Lochner Kurt 11 427
17 Sponsel Petra 20 281
18 Aulbach Peter 9 445
19 Reichold Simone 24 232
20 Heusel Fabian 17 344
21 Albrecht Johanna 22 257
22 Langenfelder Johannes 21 275
23 Drummer Florian 23 250
24 Schmitt Johannes 13 402

WUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Galster Markus 1 853
2 Friedl Fabian 2 715
3 Stein Daniel 3 606
4 Stöhr Tobias 5 426
5 Reusch Thomas 14 187
6 Greif Andreas 4 545
7 Kraus Roland 8 260
8 Eismann Christian 6 348
9 Stöhr Raphaela 7 287
10 Brütting Daniel 13 212
11 Andexinger Lukas 10 239
12 Schuster Sabine 18 150
13 Greif Peter 9 240
14 Hermenau Reinhard 14 187
15 Fiedler Sandra 20 139
16 Drummer Johannes 12 229
17 Hack Jochen 22 126
18 Messingschlager Erich 11 236
19 Leidner Manfred 23 115
20 Derfuß Michael 16 185
21 Haagen Daniel 21 136
22 Schmidt Stefan 17 157
23 Borisch Gerald 24 106
24 Hollfelder Matthias 19 142

Die Chance

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eger Alfons 1 358
2 Wiemann Irina 4 208
3 Schorrig Hartmut 3 234
4 Daucher Gisela 2 246

Wahlbeteiligung: 76,9 %

Download der Grafik als SVG-Datei