0202 - Grundschule Pinzberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Pinzberg 2020, 0202 - Grundschule Pinzberg
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:26:12

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU und Bürgerblock 1.581 33,0 %
FW 2.811 58,7 %
WUB 280 5,8 %
Die Chance 120 2,5 %
Stimmberechtigte 837 -
Wähler 219 26,2 %
Ungültige Stimmen 1 0,5 %
Gültige Stimmen 4.792 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU und Bürgerblock

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hack Stefan 1 171
2 Wagner Alexandra 6 82
3 Deckert Peter 2 184
4 Greif Maria 5 84
5 Kreller Markus 4 82
6 Greif Hermann 3 120
7 Schrüfer Ann-Kathrin 8 65
8 Kannheisner Matthias 12 69
9 Leidner Helmut 9 51
10 Hack Stefan 7 37
11 Kupfer Michael 20 46
12 Gottschalk Hermann 16 50
13 Bauer-Lochner Daniela 14 60
14 Zametzer Tobias 22 46
15 Eichinger Daniel 11 45
16 Seeber Sabine 9 82
17 Heilmann Andreas 13 37
18 Hack Maximilian 21 57
19 Hack Klaus 23 60
20 Bitter Ulrich 15 26
21 Zametzer Matthias 17 35
22 Eger Michael 23 29
23 Bitter Edmund 18 40
24 Eger Kilian 19 23

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Simmerlein Elisabeth 1 316
2 Glauber Thorsten 2 297
3 Schmitt Michael 4 150
4 Steurer Marcus 3 229
5 Eger Dominik 6 108
6 Weiß Christian 5 69
7 Heuler Frank 7 139
8 Wagner Sigrid 15 78
9 Albrecht Daniel 8 129
10 Schrüfer Marion 12 125
11 Wagner Ulrich 16 74
12 Förstel Claus-Georg 10 140
13 Stirnweis Regina 19 73
14 Wagner Thomas 18 103
15 Grau Dominik 14 93
16 Lochner Kurt 11 104
17 Sponsel Petra 20 67
18 Aulbach Peter 9 135
19 Reichold Simone 24 55
20 Heusel Fabian 17 65
21 Albrecht Johanna 22 72
22 Langenfelder Johannes 21 78
23 Drummer Florian 23 56
24 Schmitt Johannes 13 56

WUB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Galster Markus 1 67
2 Friedl Fabian 2 47
3 Stein Daniel 3 3
4 Stöhr Tobias 5 6
5 Reusch Thomas 14 24
6 Greif Andreas 4 14
7 Kraus Roland 8 8
8 Eismann Christian 6 4
9 Stöhr Raphaela 7 6
10 Brütting Daniel 13 3
11 Andexinger Lukas 10 4
12 Schuster Sabine 18 13
13 Greif Peter 9 16
14 Hermenau Reinhard 14 3
15 Fiedler Sandra 20 4
16 Drummer Johannes 12 10
17 Hack Jochen 22 6
18 Messingschlager Erich 11 7
19 Leidner Manfred 23 5
20 Derfuß Michael 16 6
21 Haagen Daniel 21 6
22 Schmidt Stefan 17 6
23 Borisch Gerald 24 9
24 Hollfelder Matthias 19 3

Die Chance

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eger Alfons 1 48
2 Wiemann Irina 4 27
3 Schorrig Hartmut 3 24
4 Daucher Gisela 2 21