0311 - Feuerwehrhaus Wiesenthau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Wiesenthau 2020, 0311 - Feuerwehrhaus Wiesenthau
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 10:40:26

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
BGW 2.742 30,9 %
DS 1.377 15,5 %
FW 1.061 12,0 %
MHN 2.634 29,7 %
ABWS 1.048 11,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 388 -
Ungültige Stimmen 4 1,0 %
Gültige Stimmen 8.862 100,0 %

Kandidatenstimmen

BGW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Drummer Bernd 1 539
2 Lassner Gerhard 2 359
3 Wolfrum Silke 3 279
4 Bartosch Benedikt 5 178
5 Lassner Tobias 6 158
6 Roppelt Otto 4 242
7 Kaul Franziska 10 82
8 Pislcajt Stefan 7 169
9 Zametzer Maximilian 13 71
10 Brenner Sascha 12 85
11 Kammerer Christine 11 96
12 Stilkerich Maximilian 17 42
13 Kaul Gerhard 8 130
14 Präger Philipp 15 52
15 Uttenreuther Stefan 14 67
16 Eglseer Johannes 9 101
17 Zametzer Sebastian 16 56
18 Koller Christian 18 36

DS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Pirmer Sabine 3 127
2 Pieger Johannes 1 210
3 Sponsel Agnes 8 32
4 Blank Maximilian 17 41
5 Heidner Lukas 9 60
6 Meixner Roland 2 184
7 Böhm Bernd 6 88
8 Sponsel Felix 18 17
9 Schüpferling Pascal 10 64
10 Schirmer Markus 16 38
11 Kraft Martina 14 32
12 Schütz Peter 7 79
13 Kroder Roswitha 4 105
14 Schütz Melissa 12 60
15 Knauer Martin 5 80
16 Pieger Carina 11 52
17 Liedtke Ulrich 13 39
18 Steinert Werner 20 14
19 Pirmer Christian 19 10
20 Schütz Reinhold 15 45

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schütz Hans 2 185
2 Messingschlager Theobald 1 254
3 Drummer Michael 3 154
4 Wagner Kerstin 10 29
5 Pieger Michael 11 26
6 Roske Stefan 4 56
7 Wohlhöfner Klaus 8 30
8 Bösl Ottmar 13 20
9 Raube Bettina 12 38
10 Schimmer Hans-Jürgen 17 23
11 Roske Tonja 5 35
12 Messingschlager Christine 14 27
13 Weisel Johannes 21 10
14 Neuner Michael 7 27
15 Dippold Andreas 22 14
16 Bernhardt Heinz 16 4
17 Kintopp Ingobert 9 35
18 Eckert Sina 20 15
19 Messingschlager Silke 15 14
20 Wohlhöfner Otto 6 31
21 Klump Wilfried 19 16
22 Wagner Christian 17 18

MHN

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weisel Christian 1 402
2 Bercker Susanne 11 110
3 Siebenhaar Cornelia 3 152
4 Behringer Markus 6 139
5 Uttenreuther Florian 8 104
6 Kuhmann Andrea 7 82
7 Stöhr Holger 2 207
8 Drummer Caroline 9 112
9 Wagner Simone 4 157
10 Batz Ralph 12 100
11 Hoffmann Carina 16 76
12 Graf Simone 10 110
13 Bercker Hugo 17 66
14 Jakob Lena 5 142
15 Nögel Bernd 13 130
16 Dippold Maria 21 46
17 Rendel Christian 15 80
18 Uttenreuther Sandra 22 44
19 Ohlmeyer Christine 23 52
20 Bauer Jens 14 94
21 Lehmeyer Christine 18 66
22 Schneider Frank 20 63
23 Dobruta Dominik 24 44
24 Kindschus Lisa 18 56

ABWS

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schüpferling Michael 1 380
2 Grunwald Melanie 4 76
3 Kremer Daniel 8 16
4 Gebhardt Barbara 3 103
5 Raum Julian 5 72
6 Mösel Christian 7 26
7 Bäuml Thimo 11 40
8 Drummer Manuel 12 17
9 Kern Helmut 2 83
10 Weisel Waltraud 14 24
11 Meier Michael 16 11
12 Polster Stefanie 13 38
13 Dippold Dominic 17 14
14 Dötzer Diana 9 48
15 Pieger Stefan 6 48
16 Kroder Florian 10 40
17 Drummer Markus 15 12
Download der Grafik als SVG-Datei